| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.8000 | |||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 1 : 5 | Reverse split | |
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 5.2500 | |||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4500 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 5.1000 | |||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 4.6500 | |||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3750 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 4.5000 | |||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 4.0500 | |||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 6.0750 | |||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 8.1000 | |||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 8.1000 | |||||
| 2.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 9.0000 | |||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 12.0000 | |||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 12.0000 | |||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 3.0000 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5000 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| Total dividends in 2014: | 12.5000 | |||||
| 2.7500 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.7500 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.7500 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.7500 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 11.0000 | |||||
| 2.7500 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.7500 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.7500 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.7500 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 11.0000 | |||||
| 2.5000 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.5000 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.5000 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.2500 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 8.7500 | |||||
* This distribution amount has been adjusted for a 1:5 reverse stock split that occurred on 9/8/2025
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.